Режим работы суда (МСК, GMT +3) | |
| Понедельник | 8:00-17:00 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | 8:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | |
| Перерыв | 12:00-12:45 |
Номера ведомственной сети ВКС в залах Верховного Суда Республики Татарстан:
Зал/кабинет | IP-адрес | IP-телефон |
Зал № 1 | 10.16.1.50 | 7921 |
Зал № 2 | 10.16.1.52 | 7922 |
Зал № 3 | 10.16.1.54 | 7923 |
Зал № 4 | 10.16.1.99 | 7924 |
Зал № 5 | 10.16.1.98 | 7925 |
Зал № 6 | 10.16.1.115 | 7926 |
Зал № 7 | 10.16.1.110 | 7927 |
Зал № 8 | 10.16.1.102 | 7928 |
Зал № 9 | 10.16.1.106 | 7929 |
Зал № 10 | 10.16.1.114 | 7930 |
Зал № 11 | 10.16.1.124 | 7931 |
Зал № 12 | 10.16.1.119 | 7932 |
Зал № 13 | 10.16.1.123 | 7933 |
Зал № 14 | 10.16.1.116 | 7934 |
Зал № 15 | 10.16.1.100 | 7935 |
Зал № 16 | 10.16.1.58 | 7936 |
Зал № 17 | 10.16.1.56 | 7937 |
Зал № 18 | 10.16.1.122 | 7938 |
Зал № 19 | 10.16.1.118 | 7939 |
Зал № 21 | 10.16.1.104 | 7941 |
Зал Президиума | 10.16.1.60 | 7940 |
Зал Президиума (комната адвокатов) | 10.16.1.108 | - |
Зал Атриума | 10.16.1.120 | - |
Номера ведомственной сети ВКС ФКУ ИК УФСИН России по Республике Татарстан:
Наименование | IP-адрес | Телефон |
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан г. Казань, ул. Производственная, д. 18 | 10.16.201.50 | 416-20-11 |
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Татарстан Пестречинский р-н, с.Пановка, ул. Центральная, 7 | 10.16.202.50 | 416-20-21 |
10.16.214.50 | ||
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Татарстан Зеленодольский р-н, п.г.т. Нижние Вязовые, ул. Комсомольская, 1 | 10.16.204.50 | 416-20-41 |
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике Татарстан г.Альметьевск, ул.Базовая, 26 | 10.16.205.50 10.16.205.52 | 416-20-51 416-20-52 |
ФКУ ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан г.Менделеевск | 10.16.206.50 | 416-20-61 |
ФКУ ИК-18 УФСИН России по Республике Татарстан г.Казань, ул.Лебедева, 1 | 10.16.208.50 | 416-20-81 |
ФКУ ИК-19 УФСИН России по Республике Татарстан г. Казань. ул. Магистральная, 18 | 10.16.209.50 | 416-20-91 |
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан г.Казань, ул. Япеева, 16 | ||
Кабинет Помещение ВКС ВС РФ № 1 | 10.16.2.60 | 416-02-01 |
Кабинет Помещение ВКС суда областного уровня | 10.16.2.50 | 416-02-02 |
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан г.Казань, ул. Большая, 98 | ||
Кабинет Помещение ВКС ВС РФ № 1 | 10.16.3.60 | 416-03-01 |
Кабинет Помещение ВКС суда областного уровня | 10.16.3.50 | 416-03-02 |
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан г. Бугульма, ул. Казанская, 2 "В" | ||
Кабинет Помещение ВКС ВС РФ № 1 | 10.16.4.60 | 416-04-01 |
Кабинет Помещение ВКС суда областного уровня | 10.16.4.50 | 416-04-02 |
ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Республике Татарстан г. Мензелинск, пер. Мирный, 1 | ||
Кабинет Помещение ВКС суда областного уровня | 10.16.5.50 | 416-05-01 |
Кабинет Помещение ВКС ВС РФ №1 | 10.16.2.52 | 416-05-02 |
ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Татарстан г. Чистополь, ул. К. Либкнехта, 1В | ||
Кабинет № 1 | 10.16.6.50 | 416-06-01 |
Кабинет № 2 | 10.16.6.60 | 416-06-02 |
Кабинет № 3 | 10.16.6.54 | 416-06-03 |
КП-17 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан Мамадышский р-н, с. Дигитли, ул. Заречная, 4А. | 10.16.207.50 | 416-20-71 |
Дни недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Суд | |||||||
Верховный Суд Республики Татарстан | - | С 8:00 до 15:00 | - | - | С 8:00 до 15:00 | При назначении судебного заседания | При назначении судебного заседания |
Районные (городские) суды Республики Татарстан | С 8:00 | С 15:00 | С 8:00 | С 8:00 | С 15:00 | При назначении судебного заседания | При назначении судебного заседания |
Справочник ВКС размещен на сайте ФГБУ Информационно-аналитический центр Судебного Департамента

Режим работы суда (МСК, GMT +3) | |
| Понедельник | 8:00-17:00 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | 8:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | |
| Перерыв | 12:00-12:45 |